AX Score
How well does AI experience your product?
Enter any website URL. Get a real score across all five AX dimensions in under 30 seconds.
No account required. Free. Works on any public website.
100 brands scored 37 categories Latest: Stripe, 92/100
Showing 100 of 100 brands
| # | Brand | Category | Score | Grade | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stripe stripe.com | Payments | 92/100 | A | Mar 2026 |
| 2 | Cloudflare cloudflare.com | Infrastructure | 91/100 | A | Mar 2026 |
| 3 | Vercel vercel.com | Developer Tools | 90/100 | A | Mar 2026 |
| 4 | Twilio twilio.com | Communications | 89/100 | A | Mar 2026 |
| 5 | Plaid plaid.com | Fintech | 88/100 | A | Mar 2026 |
| 6 | GitHub github.com | Developer Tools | 88/100 | A | Mar 2026 |
| 7 | Algolia algolia.com | Search | 87/100 | A | Mar 2026 |
| 8 | Supabase supabase.com | Database | 87/100 | A | Mar 2026 |
| 9 | Linear linear.app | Project Management | 86/100 | A | Mar 2026 |
| 10 | Resend resend.com | 86/100 | A | Apr 2026 | |
| 11 | Postman postman.com | Developer Tools | 85/100 | A | Mar 2026 |
| 12 | Sentry sentry.io | Observability | 85/100 | A | Mar 2026 |
| 13 | PlanetScale planetscale.com | Database | 84/100 | B | Mar 2026 |
| 14 | Datadog datadoghq.com | Observability | 83/100 | B | Mar 2026 |
| 15 | Netlify netlify.com | Hosting | 82/100 | B | Mar 2026 |
| 16 | Auth0 auth0.com | Identity | 82/100 | B | Mar 2026 |
| 17 | Notion notion.so | Productivity | 81/100 | B | Mar 2026 |
| 18 | Segment segment.com | Analytics | 81/100 | B | Mar 2026 |
| 19 | Airtable airtable.com | Productivity | 80/100 | B | Mar 2026 |
| 20 | Loom loom.com | Video | 80/100 | B | Mar 2026 |
| 21 | Figma figma.com | Design | 79/100 | B | Mar 2026 |
| 22 | Intercom intercom.com | Customer Support | 79/100 | B | Mar 2026 |
| 23 | Render render.com | Hosting | 78/100 | B | Apr 2026 |
| 24 | Railway railway.app | Hosting | 78/100 | B | Mar 2026 |
| 25 | Mixpanel mixpanel.com | Analytics | 77/100 | B | Mar 2026 |
| 26 | Brex brex.com | Fintech | 77/100 | B | Mar 2026 |
| 27 | LaunchDarkly launchdarkly.com | Developer Tools | 76/100 | B | Mar 2026 |
| 28 | Contentful contentful.com | CMS | 76/100 | B | Mar 2026 |
| 29 | Retool retool.com | Developer Tools | 75/100 | B | Mar 2026 |
| 30 | CircleCI circleci.com | CI/CD | 75/100 | B | Mar 2026 |
| 31 | Miro miro.com | Collaboration | 74/100 | B | Mar 2026 |
| 32 | Amplitude amplitude.com | Analytics | 74/100 | B | Mar 2026 |
| 33 | Zapier zapier.com | Automation | 73/100 | B | Mar 2026 |
| 34 | SendGrid sendgrid.com | 73/100 | B | Mar 2026 | |
| 35 | Slack slack.com | Communications | 72/100 | B | Mar 2026 |
| 36 | Asana asana.com | Project Management | 72/100 | B | Mar 2026 |
| 37 | Calendly calendly.com | Scheduling | 71/100 | B | Apr 2026 |
| 38 | HubSpot hubspot.com | CRM | 71/100 | B | Mar 2026 |
| 39 | Webflow webflow.com | Design | 70/100 | B | Mar 2026 |
| 40 | DigitalOcean digitalocean.com | Infrastructure | 70/100 | B | Mar 2026 |
| 41 | Typeform typeform.com | Forms | 69/100 | C | Mar 2026 |
| 42 | Monday.com monday.com | Project Management | 68/100 | C | Mar 2026 |
| 43 | Zendesk zendesk.com | Customer Support | 68/100 | C | Mar 2026 |
| 44 | Shopify shopify.com | E-commerce | 67/100 | C | Mar 2026 |
| 45 | Mailchimp mailchimp.com | 67/100 | C | Mar 2026 | |
| 46 | Canva canva.com | Design | 66/100 | C | Mar 2026 |
| 47 | Gusto gusto.com | HR | 66/100 | C | Apr 2026 |
| 48 | Freshdesk freshdesk.com | Customer Support | 65/100 | C | Mar 2026 |
| 49 | Dropbox dropbox.com | Storage | 65/100 | C | Mar 2026 |
| 50 | DocuSign docusign.com | Legal | 64/100 | C | Mar 2026 |
| 51 | Atlassian atlassian.com | Developer Tools | 64/100 | C | Mar 2026 |
| 52 | Salesforce salesforce.com | CRM | 63/100 | C | Mar 2026 |
| 53 | GitLab gitlab.com | Developer Tools | 63/100 | C | Mar 2026 |
| 54 | Squarespace squarespace.com | Website Builder | 62/100 | C | Mar 2026 |
| 55 | Wix wix.com | Website Builder | 62/100 | C | Mar 2026 |
| 56 | ClickUp clickup.com | Project Management | 61/100 | C | Mar 2026 |
| 57 | Zoom zoom.us | Video | 60/100 | C | Apr 2026 |
| 58 | Buffer buffer.com | Social Media | 60/100 | C | Mar 2026 |
| 59 | Trello trello.com | Project Management | 59/100 | C | Mar 2026 |
| 60 | Grammarly grammarly.com | Writing | 59/100 | C | Mar 2026 |
| 61 | Hootsuite hootsuite.com | Social Media | 58/100 | C | Mar 2026 |
| 62 | Evernote evernote.com | Productivity | 57/100 | C | Mar 2026 |
| 63 | WordPress.com wordpress.com | CMS | 57/100 | C | Mar 2026 |
| 64 | ConvertKit convertkit.com | 56/100 | C | Mar 2026 | |
| 65 | Basecamp basecamp.com | Project Management | 55/100 | C | Mar 2026 |
| 66 | Drift drift.com | Sales | 54/100 | D | Mar 2026 |
| 67 | QuickBooks quickbooks.intuit.com | Accounting | 53/100 | D | Apr 2026 |
| 68 | Freshworks freshworks.com | CRM | 52/100 | D | Mar 2026 |
| 69 | Pipedrive pipedrive.com | CRM | 51/100 | D | Mar 2026 |
| 70 | GoDaddy godaddy.com | Hosting | 50/100 | D | Mar 2026 |
| 71 | Constant Contact constantcontact.com | 49/100 | D | Mar 2026 | |
| 72 | SurveyMonkey surveymonkey.com | Forms | 49/100 | D | Mar 2026 |
| 73 | Xero xero.com | Accounting | 48/100 | D | Mar 2026 |
| 74 | Sprout Social sproutsocial.com | Social Media | 48/100 | D | Mar 2026 |
| 75 | ActiveCampaign activecampaign.com | Marketing | 47/100 | D | Mar 2026 |
| 76 | Keap keap.com | CRM | 46/100 | D | Mar 2026 |
| 77 | Zoho zoho.com | Productivity | 46/100 | D | Apr 2026 |
| 78 | WooCommerce woocommerce.com | E-commerce | 45/100 | D | Mar 2026 |
| 79 | BigCommerce bigcommerce.com | E-commerce | 44/100 | D | Mar 2026 |
| 80 | Marketo marketo.com | Marketing | 43/100 | D | Mar 2026 |
| 81 | HelpScout helpscout.com | Customer Support | 43/100 | D | Mar 2026 |
| 82 | Jira jira.atlassian.com | Project Management | 42/100 | D | Mar 2026 |
| 83 | Weebly weebly.com | Website Builder | 41/100 | D | Mar 2026 |
| 84 | Teachable teachable.com | Education | 41/100 | D | Mar 2026 |
| 85 | Kajabi kajabi.com | Education | 40/100 | D | Mar 2026 |
| 86 | Pardot pardot.com | Marketing | 39/100 | F | Mar 2026 |
| 87 | Magento magento.com | E-commerce | 38/100 | F | Apr 2026 |
| 88 | Drupal drupal.org | CMS | 37/100 | F | Mar 2026 |
| 89 | Oracle NetSuite netsuite.com | ERP | 36/100 | F | Mar 2026 |
| 90 | SAP sap.com | ERP | 35/100 | F | Mar 2026 |
| 91 | ServiceNow servicenow.com | IT Management | 34/100 | F | Mar 2026 |
| 92 | Workday workday.com | HR | 33/100 | F | Mar 2026 |
| 93 | Sage sage.com | Accounting | 32/100 | F | Mar 2026 |
| 94 | ADP adp.com | HR | 31/100 | F | Mar 2026 |
| 95 | Adobe adobe.com | Design | 30/100 | F | Mar 2026 |
| 96 | Microsoft 365 microsoft365.com | Productivity | 29/100 | F | Mar 2026 |
| 97 | Dynamics 365 dynamics.microsoft.com | CRM | 28/100 | F | Apr 2026 |
| 98 | IBM Cloud cloud.ibm.com | Infrastructure | 27/100 | F | Mar 2026 |
| 99 | Cornerstone cornerstoneondemand.com | HR | 25/100 | F | Mar 2026 |
| 100 | Epicor epicor.com | ERP | 22/100 | F | Mar 2026 |
Score your brand
Add your brand to the AX Index in 10 minutes.
Start scoringThe full AP Index benchmarks 500+ brands across all five AX dimensions.